姶良郡湧水町中津川

薩摩川内市中郷町
薩摩川内市中郷町

薩摩川内市中郷町の事業用物件(アパート)
| 薩摩川内市の事業用物件(アパート) | |||
| 価 格 | 10,800,000円 | ||
| 薩摩川内市中郷町2333番17 | 最適用途 | アパート | |
| 交 通 | 肥薩おれんじ鉄道川内駅停徒歩10分 | 地 勢 | 平坦 |
| 土地面積 | 190.93㎡ | 坪 数 | 57.75坪 |
| 土地権利 | 所有権 | 地 目 | 宅地 |
| 都市計画 | 非線引区域 | 用途地域 | 第二種中高層住居専用地域 |
| 建 蔽 率 | 60% | 容 積 率 | 200% |
| 築年月日 | 平成13年6月 | 駐 車 場 | 4台分 |
| 接 道 | 南側6m公道・西6m公道に接する | 概 況 | 上下階2世帯 |
| 建物面積 | 158.00㎡ | 坪 数 | 47.79坪 |
| 構 造 | 木造スレート葺2階建 | 引き渡し時期 | 相談 |
| 小 学 校 | 育英小学校 | 中 学 校 | 川内北中学校 |
| 備 考 | 静かな団地のアパートです。201号 40,000円 202号33,000円 1階(倉庫):未定 | ||
| 南・西6m公道の角地です。とても明るいです。 | |||

ワコーハイツ中郷 地図
ワコーハイツ中郷 (広域地図).jpg)
西側外観
南側外観
1階間取り図
2階間取り図
|
☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★ |
|---|